ランキング
プロバイダーランキング
クラウドソーシングによるデバイス位置のグラウンドトゥルース比較に基づく精度ランキング
42か国からの444件のテストに基づくランキング — 1,000件達成にご協力ください
テスト対象 14 社 · ランキング可能な十分なデータがあるのは 12 社
距離誤差
| # | プロバイダー | 中央値 (km) | テスト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDataCloud | 2.90 ±0.36 | 442 |
| 2 | IPGeolocation | 4.85 ±1.17 | 442 |
| 2 | IPInfo | 4.88 ±0.73 | 442 |
| 2 | IPRegistry | 4.92 ±0.37 | 419 |
| 2 | IPLocate | 5.44 ±1.72 | 442 |
| 2 | ipapi.is | 6.13 ±2.08 | 438 |
| 2 | IP2Location | 7.64 ±2.05 | 440 |
| 3 | MaxMind GeoLite2 | 9.30 ±0.73 | 442 |
| 3 | ipdata | 9.88 ±0.86 | 391 |
| 3 | ip-api.com | 9.91 ±1.49 | 177 |
| 3 | ipbase | 12.67 ±8.53 | 139 |
| 4 | Abstract | 66.63 ±49.71 | 138 |
国
| # | プロバイダー | 正答率 | テスト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDataCloud | 99.77% ±0.62% | 442 |
| 1 | IPGeolocation | 99.55% ±0.76% | 442 |
| 1 | IPInfo | 99.55% ±0.76% | 442 |
| 1 | IPLocate | 99.55% ±0.76% | 442 |
| 1 | IP2Location | 99.55% ±0.76% | 440 |
| 1 | MaxMind GeoLite2 | 99.55% ±0.76% | 442 |
| 1 | ipapi.is | 99.54% ±0.76% | 438 |
| 1 | IPRegistry | 99.52% ±0.80% | 419 |
| 1 | ipdata | 98.98% ±1.10% | 391 |
| 1 | ip-api.com | 98.87% ±1.86% | 177 |
| 1 | Abstract | 97.83% ±2.73% | 138 |
| 2 | ipbase | 94.96% ±3.78% | 139 |
地域
| # | プロバイダー | 正答率 | テスト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | MaxMind GeoLite2 | 85.24% ±3.39% | 442 |
| 1 | BigDataCloud | 84.62% ±3.36% | 442 |
| 1 | ipdata | 84.00% ±3.84% | 391 |
| 1 | IPInfo | 83.14% ±3.50% | 442 |
| 1 | IPRegistry | 82.10% ±3.67% | 419 |
| 1 | ip-api.com | 79.10% ±5.96% | 177 |
| 2 | IP2Location | 77.73% ±3.88% | 440 |
| 2 | ipapi.is | 76.43% ±3.97% | 438 |
| 2 | IPGeolocation | 76.02% ±3.97% | 442 |
| 2 | ipbase | 75.19% ±7.27% | 139 |
| 2 | IPLocate | 71.43% ±5.97% | 442 |
| 3 | Abstract | 60.87% ±8.78% | 138 |
都市
| # | プロバイダー | 正答率 | テスト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDataCloud | 69.23% ±4.29% | 442 |
| 1 | MaxMind GeoLite2 | 67.48% ±4.51% | 442 |
| 1 | IPInfo | 67.42% ±4.35% | 442 |
| 1 | ipdata | 64.24% ±5.04% | 391 |
| 1 | IPRegistry | 63.72% ±4.58% | 419 |
| 2 | IPGeolocation | 59.95% ±4.55% | 442 |
| 2 | IP2Location | 57.27% ±4.60% | 440 |
| 2 | IPLocate | 57.01% ±4.60% | 442 |
| 2 | ip-api.com | 54.80% ±7.25% | 177 |
| 2 | ipbase | 54.01% ±8.23% | 139 |
| 2 | ipapi.is | 53.88% ±4.65% | 438 |
| 3 | Abstract | 36.44% ±8.56% | 138 |
現在のサンプル数では、上位のプロバイダーを統計的に区別できません:国 (11), 地域 (6), 都市 (5)。同順位のプロバイダーは95%信頼区間が重なっており、距離誤差の順に並んでいます。
ランキングは逆分散加重集計を使用しており、GPS精度が高いテストほど大きな重みが付与されます。精度が1 km未満の場合は1 kmとして扱われるため、単一のテストがプロバイダーのスコアを左右することはありません。GPS精度が5 kmを超えるテストは除外されます。同一IPおよび同一場所からの繰り返しテストによるスコアの水増しを防ぐため、7日間のウィンドウ内では最新のテストのみがカウントされます。 方法論の詳細はこちら。
あなたの場所からテストして、改善にご協力ください
今すぐテストを実行