ランキング
プロバイダーランキング
クラウドソーシングによるデバイス位置のグラウンドトゥルース比較に基づく精度ランキング
19か国からの278件のテストに基づくランキング — 1,000件達成にご協力ください
距離誤差
| # | プロバイダー | 中央値 | テスト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | IPInfo | 2.05 km | 278 |
| 2 | BigDataCloud | 2.23 km | 278 |
| 2 | IPRegistry | 2.23 km | 278 |
| 3 | IPLocate | 2.24 km | 278 |
| 4 | IPGeolocation | 2.61 km | 278 |
| 5 | Pangea IP Intel | 4.13 km | 277 |
| 6 | IP2Location | 4.86 km | 276 |
| 7 | ipapi.is | 4.90 km | 276 |
| 8 | ipdata | 6.13 km | 227 |
| 8 | MaxMind GeoLite2 | 6.13 km | 278 |
国
| # | プロバイダー | 正答率 | テスト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDataCloud | 100.00% | 278 |
| 1 | IP2Location | 100.00% | 276 |
| 1 | ipapi.is | 100.00% | 276 |
| 1 | ipdata | 100.00% | 227 |
| 1 | IPGeolocation | 100.00% | 278 |
| 1 | IPInfo | 100.00% | 278 |
| 1 | IPLocate | 100.00% | 278 |
| 1 | IPRegistry | 100.00% | 278 |
| 1 | MaxMind GeoLite2 | 100.00% | 278 |
| 1 | Pangea IP Intel | 100.00% | 277 |
地域
| # | プロバイダー | 正答率 | テスト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDataCloud | 88.13% | 278 |
| 2 | MaxMind GeoLite2 | 85.25% | 278 |
| 3 | IPInfo | 84.89% | 278 |
| 4 | IPRegistry | 84.17% | 278 |
| 5 | IP2Location | 82.97% | 276 |
| 6 | ipapi.is | 81.52% | 276 |
| 7 | ipdata | 80.62% | 227 |
| 8 | IPGeolocation | 78.42% | 278 |
| 9 | IPLocate | 0.00% | 278 |
| 9 | Pangea IP Intel | 0.00% | 277 |
都市
| # | プロバイダー | 正答率 | テスト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDataCloud | 76.26% | 278 |
| 2 | IPInfo | 70.50% | 278 |
| 2 | MaxMind GeoLite2 | 70.50% | 278 |
| 3 | IPRegistry | 69.42% | 278 |
| 4 | Pangea IP Intel | 68.59% | 277 |
| 5 | IPGeolocation | 64.75% | 278 |
| 6 | IP2Location | 63.77% | 276 |
| 7 | ipdata | 63.00% | 227 |
| 8 | ipapi.is | 60.51% | 276 |
| 9 | IPLocate | 60.43% | 278 |
ランキングは逆分散加重集計を使用しており、GPS精度が高いテストほど大きな重みが付与されます。GPS精度が5 kmを超えるテストは除外されます。同一IPおよび同一場所からの繰り返しテストによるスコアの水増しを防ぐため、7日間のウィンドウ内では最新のテストのみがカウントされます。 方法論の詳細はこちら。
あなたの場所からテストして、改善にご協力ください
今すぐテストを実行