ランキング
プロバイダーランキング
クラウドソーシングによるデバイス位置のグラウンドトゥルース比較に基づく精度ランキング
37か国からの388件のテストに基づくランキング — 1,000件達成にご協力ください
テスト対象 14 社 · ランキング可能な十分なデータがあるのは 11 社
距離誤差
| # | プロバイダー | 中央値 (km) | テスト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDataCloud | 2.84 ±0.36 | 386 |
| 2 | IPGeolocation | 4.84 ±1.24 | 386 |
| 2 | IPInfo | 4.87 ±0.73 | 386 |
| 2 | IPRegistry | 4.92 ±0.50 | 367 |
| 2 | IPLocate | 5.44 ±2.07 | 386 |
| 2 | Pangea IP Intel | 5.46 ±1.77 | 373 |
| 2 | IP2Location | 5.89 ±2.18 | 384 |
| 2 | ipapi.is | 5.93 ±2.20 | 382 |
| 3 | MaxMind GeoLite2 | 9.04 ±1.33 | 386 |
| 3 | ipdata | 9.88 ±0.82 | 335 |
| 3 | ip-api.com | 9.91 ±2.84 | 121 |
国
| # | プロバイダー | 正答率 | テスト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDataCloud | 99.74% ±0.70% | 386 |
| 1 | IPGeolocation | 99.74% ±0.70% | 386 |
| 1 | IPInfo | 99.74% ±0.70% | 386 |
| 1 | IPLocate | 99.74% ±0.70% | 386 |
| 1 | IP2Location | 99.74% ±0.71% | 384 |
| 1 | ipapi.is | 99.74% ±0.71% | 382 |
| 1 | MaxMind GeoLite2 | 99.74% ±0.70% | 386 |
| 1 | IPRegistry | 99.73% ±0.74% | 367 |
| 1 | Pangea IP Intel | 99.73% ±0.73% | 373 |
| 1 | ip-api.com | 99.17% ±2.19% | 121 |
| 1 | ipdata | 99.10% ±1.15% | 335 |
地域
| # | プロバイダー | 正答率 | テスト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | MaxMind GeoLite2 | 83.97% ±3.75% | 386 |
| 1 | BigDataCloud | 83.68% ±3.68% | 386 |
| 1 | IPInfo | 82.25% ±3.82% | 386 |
| 1 | ipdata | 82.21% ±4.33% | 335 |
| 1 | IPRegistry | 81.74% ±3.95% | 367 |
| 1 | IP2Location | 77.34% ±4.17% | 384 |
| 1 | ipapi.is | 75.85% ±4.28% | 382 |
| 2 | IPGeolocation | 75.39% ±4.28% | 386 |
| 2 | ip-api.com | 73.55% ±7.77% | 121 |
| 2 | IPLocate | 68.94% ±7.08% | 386 |
都市
| # | プロバイダー | 正答率 | テスト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDataCloud | 68.65% ±4.61% | 386 |
| 1 | MaxMind GeoLite2 | 67.77% ±4.79% | 386 |
| 1 | IPInfo | 66.84% ±4.68% | 386 |
| 1 | ipdata | 63.95% ±5.46% | 335 |
| 1 | Pangea IP Intel | 63.81% ±4.85% | 373 |
| 1 | IPRegistry | 63.22% ±4.91% | 367 |
| 2 | IPGeolocation | 58.81% ±4.89% | 386 |
| 2 | IP2Location | 57.29% ±4.92% | 384 |
| 2 | IPLocate | 56.22% ±4.93% | 386 |
| 2 | ipapi.is | 53.66% ±4.98% | 382 |
| 2 | ip-api.com | 51.24% ±8.77% | 121 |
現在のサンプル数では、上位のプロバイダーを統計的に区別できません:国 (11), 地域 (7), 都市 (6)。同順位のプロバイダーは95%信頼区間が重なっており、距離誤差の順に並んでいます。
ランキングは逆分散加重集計を使用しており、GPS精度が高いテストほど大きな重みが付与されます。精度が1 km未満の場合は1 kmとして扱われるため、単一のテストがプロバイダーのスコアを左右することはありません。GPS精度が5 kmを超えるテストは除外されます。同一IPおよび同一場所からの繰り返しテストによるスコアの水増しを防ぐため、7日間のウィンドウ内では最新のテストのみがカウントされます。 方法論の詳細はこちら。
あなたの場所からテストして、改善にご協力ください
今すぐテストを実行