ランキング
プロバイダーランキング
クラウドソーシングによるデバイス位置のグラウンドトゥルース比較に基づく精度ランキング
19か国からの255件のテストに基づくランキング — 1,000件達成にご協力ください
距離誤差
| # | プロバイダー | 中央値 | テスト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | IPInfo | 2.05 km | 255 |
| 2 | IPRegistry | 2.23 km | 255 |
| 3 | BigDataCloud | 2.45 km | 255 |
| 4 | IPGeolocation | 2.60 km | 255 |
| 5 | IP2Location | 4.87 km | 253 |
| 6 | IPLocate | 4.90 km | 255 |
| 7 | ipapi.is | 5.43 km | 253 |
| 8 | Pangea IP Intel | 5.63 km | 254 |
| 9 | ipdata | 6.13 km | 204 |
| 9 | MaxMind GeoLite2 | 6.13 km | 255 |
国
| # | プロバイダー | 正答率 | テスト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDataCloud | 100.00% | 255 |
| 1 | IP2Location | 100.00% | 253 |
| 1 | ipapi.is | 100.00% | 253 |
| 1 | ipdata | 100.00% | 204 |
| 1 | IPGeolocation | 100.00% | 255 |
| 1 | IPInfo | 100.00% | 255 |
| 1 | IPLocate | 100.00% | 255 |
| 1 | IPRegistry | 100.00% | 255 |
| 1 | MaxMind GeoLite2 | 100.00% | 255 |
| 1 | Pangea IP Intel | 100.00% | 254 |
地域
| # | プロバイダー | 正答率 | テスト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDataCloud | 87.84% | 255 |
| 2 | MaxMind GeoLite2 | 85.49% | 255 |
| 3 | IPInfo | 84.31% | 255 |
| 4 | IPRegistry | 83.53% | 255 |
| 5 | IP2Location | 82.21% | 253 |
| 6 | ipapi.is | 81.42% | 253 |
| 7 | ipdata | 79.41% | 204 |
| 8 | IPGeolocation | 77.25% | 255 |
| 9 | IPLocate | 0.00% | 255 |
| 9 | Pangea IP Intel | 0.00% | 254 |
都市
| # | プロバイダー | 正答率 | テスト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDataCloud | 76.08% | 255 |
| 2 | MaxMind GeoLite2 | 70.98% | 255 |
| 3 | IPInfo | 70.20% | 255 |
| 4 | Pangea IP Intel | 69.29% | 254 |
| 5 | IPRegistry | 69.02% | 255 |
| 6 | IPGeolocation | 65.10% | 255 |
| 7 | IP2Location | 63.64% | 253 |
| 8 | ipdata | 62.25% | 204 |
| 9 | IPLocate | 61.18% | 255 |
| 10 | ipapi.is | 60.47% | 253 |
ランキングは逆分散加重集計を使用しており、GPS精度が高いテストほど大きな重みが付与されます。GPS精度が5 kmを超えるテストは除外されます。同一IPおよび同一場所からの繰り返しテストによるスコアの水増しを防ぐため、7日間のウィンドウ内では最新のテストのみがカウントされます。 方法論の詳細はこちら。
あなたの場所からテストして、改善にご協力ください
今すぐテストを実行