Classements
Classement des fournisseurs
Classements de précision basés sur des comparaisons participatives avec la localisation réelle des appareils
Classements basés sur 278 tests provenant de 19 pays — aidez-nous à atteindre 1 000
Erreur de distance
| # | Fournisseur | Médiane | Tests |
|---|---|---|---|
| 1 | IPInfo | 2.05 km | 278 |
| 2 | BigDataCloud | 2.23 km | 278 |
| 2 | IPRegistry | 2.23 km | 278 |
| 3 | IPLocate | 2.24 km | 278 |
| 4 | IPGeolocation | 2.61 km | 278 |
| 5 | Pangea IP Intel | 4.13 km | 277 |
| 6 | IP2Location | 4.86 km | 276 |
| 7 | ipapi.is | 4.90 km | 276 |
| 8 | ipdata | 6.13 km | 227 |
| 8 | MaxMind GeoLite2 | 6.13 km | 278 |
Pays
| # | Fournisseur | Taux | Tests |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDataCloud | 100.00% | 278 |
| 1 | IP2Location | 100.00% | 276 |
| 1 | ipapi.is | 100.00% | 276 |
| 1 | ipdata | 100.00% | 227 |
| 1 | IPGeolocation | 100.00% | 278 |
| 1 | IPInfo | 100.00% | 278 |
| 1 | IPLocate | 100.00% | 278 |
| 1 | IPRegistry | 100.00% | 278 |
| 1 | MaxMind GeoLite2 | 100.00% | 278 |
| 1 | Pangea IP Intel | 100.00% | 277 |
Région
| # | Fournisseur | Taux | Tests |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDataCloud | 88.13% | 278 |
| 2 | MaxMind GeoLite2 | 85.25% | 278 |
| 3 | IPInfo | 84.89% | 278 |
| 4 | IPRegistry | 84.17% | 278 |
| 5 | IP2Location | 82.97% | 276 |
| 6 | ipapi.is | 81.52% | 276 |
| 7 | ipdata | 80.62% | 227 |
| 8 | IPGeolocation | 78.42% | 278 |
| 9 | IPLocate | 0.00% | 278 |
| 9 | Pangea IP Intel | 0.00% | 277 |
Ville
| # | Fournisseur | Taux | Tests |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDataCloud | 76.26% | 278 |
| 2 | IPInfo | 70.50% | 278 |
| 2 | MaxMind GeoLite2 | 70.50% | 278 |
| 3 | IPRegistry | 69.42% | 278 |
| 4 | Pangea IP Intel | 68.59% | 277 |
| 5 | IPGeolocation | 64.75% | 278 |
| 6 | IP2Location | 63.77% | 276 |
| 7 | ipdata | 63.00% | 227 |
| 8 | ipapi.is | 60.51% | 276 |
| 9 | IPLocate | 60.43% | 278 |
Les classements utilisent une agrégation pondérée par inverse de la variance, accordant plus de poids aux soumissions ayant une meilleure précision GPS. Les soumissions dont la précision GPS dépasse 5 km sont exclues. Pour éviter que des tests répétés ne faussent les scores, seule la dernière soumission par adresse IP et localisation est comptabilisée au sein de chaque fenêtre de 7 jours. En savoir plus sur la méthodologie.
Aidez-nous à nous améliorer en effectuant un test depuis votre emplacement
Effectuer un test maintenant