순위
제공업체 순위표
크라우드소싱 기기 위치 기준 비교를 기반으로 한 정확도 순위
42개 국가에서 수집된 444건의 테스트 기반 순위 — 1,000건 달성을 도와주세요
14개 제공업체 테스트 · 순위를 매길 만큼 데이터가 충분한 곳은 12개
거리 오차
| # | 제공업체 | 중앙값 (km) | 테스트 |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDataCloud | 2.90 ±0.36 | 442 |
| 2 | IPGeolocation | 4.85 ±1.17 | 442 |
| 2 | IPInfo | 4.88 ±0.73 | 442 |
| 2 | IPRegistry | 4.92 ±0.37 | 419 |
| 2 | IPLocate | 5.44 ±1.72 | 442 |
| 2 | ipapi.is | 6.13 ±2.08 | 438 |
| 2 | IP2Location | 7.64 ±2.05 | 440 |
| 3 | MaxMind GeoLite2 | 9.30 ±0.73 | 442 |
| 3 | ipdata | 9.88 ±0.86 | 391 |
| 3 | ip-api.com | 9.91 ±1.49 | 177 |
| 3 | ipbase | 12.67 ±8.53 | 139 |
| 4 | Abstract | 66.63 ±49.71 | 138 |
국가
| # | 제공업체 | 일치율 | 테스트 |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDataCloud | 99.77% ±0.62% | 442 |
| 1 | IPGeolocation | 99.55% ±0.76% | 442 |
| 1 | IPInfo | 99.55% ±0.76% | 442 |
| 1 | IPLocate | 99.55% ±0.76% | 442 |
| 1 | IP2Location | 99.55% ±0.76% | 440 |
| 1 | MaxMind GeoLite2 | 99.55% ±0.76% | 442 |
| 1 | ipapi.is | 99.54% ±0.76% | 438 |
| 1 | IPRegistry | 99.52% ±0.80% | 419 |
| 1 | ipdata | 98.98% ±1.10% | 391 |
| 1 | ip-api.com | 98.87% ±1.86% | 177 |
| 1 | Abstract | 97.83% ±2.73% | 138 |
| 2 | ipbase | 94.96% ±3.78% | 139 |
지역
| # | 제공업체 | 일치율 | 테스트 |
|---|---|---|---|
| 1 | MaxMind GeoLite2 | 85.24% ±3.39% | 442 |
| 1 | BigDataCloud | 84.62% ±3.36% | 442 |
| 1 | ipdata | 84.00% ±3.84% | 391 |
| 1 | IPInfo | 83.14% ±3.50% | 442 |
| 1 | IPRegistry | 82.10% ±3.67% | 419 |
| 1 | ip-api.com | 79.10% ±5.96% | 177 |
| 2 | IP2Location | 77.73% ±3.88% | 440 |
| 2 | ipapi.is | 76.43% ±3.97% | 438 |
| 2 | IPGeolocation | 76.02% ±3.97% | 442 |
| 2 | ipbase | 75.19% ±7.27% | 139 |
| 2 | IPLocate | 71.43% ±5.97% | 442 |
| 3 | Abstract | 60.87% ±8.78% | 138 |
도시
| # | 제공업체 | 일치율 | 테스트 |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDataCloud | 69.23% ±4.29% | 442 |
| 1 | MaxMind GeoLite2 | 67.48% ±4.51% | 442 |
| 1 | IPInfo | 67.42% ±4.35% | 442 |
| 1 | ipdata | 64.24% ±5.04% | 391 |
| 1 | IPRegistry | 63.72% ±4.58% | 419 |
| 2 | IPGeolocation | 59.95% ±4.55% | 442 |
| 2 | IP2Location | 57.27% ±4.60% | 440 |
| 2 | IPLocate | 57.01% ±4.60% | 442 |
| 2 | ip-api.com | 54.80% ±7.25% | 177 |
| 2 | ipbase | 54.01% ±8.23% | 139 |
| 2 | ipapi.is | 53.88% ±4.65% | 438 |
| 3 | Abstract | 36.44% ±8.56% | 138 |
현재 표본 크기에서는 선두 제공업체들을 통계적으로 구분할 수 없습니다: 국가 (11), 지역 (6), 도시 (5). 같은 순위를 공유하는 제공업체는 95% 신뢰구간이 겹치며, 거리 오차 순으로 표시됩니다.
순위는 역분산 가중 집계를 사용하며, GPS 정확도가 높은 제출에 더 큰 가중치를 부여합니다. 정확도가 1km 미만인 경우 1km로 처리되므로, 단일 제출이 제공업체의 점수를 좌우할 수 없습니다. GPS 정확도가 5km를 초과하는 제출은 제외됩니다. 반복 테스트로 인한 점수 왜곡을 방지하기 위해, 7일 기간 내 동일 IP 및 위치에서의 제출은 최신 건만 반영됩니다. 방법론에 대해 자세히 알아보세요.
현재 위치에서 테스트하여 개선에 도움을 주세요
지금 테스트 실행