거리 오차
| # | 제공업체 | 중앙값 | 테스트 |
|---|---|---|---|
| 1 | IPInfo | 2.05 km | 278 |
| 2 | BigDataCloud | 2.23 km | 278 |
| 2 | IPRegistry | 2.23 km | 278 |
| 3 | IPLocate | 2.24 km | 278 |
| 4 | IPGeolocation | 2.61 km | 278 |
| 5 | Pangea IP Intel | 4.13 km | 277 |
| 6 | IP2Location | 4.86 km | 276 |
| 7 | ipapi.is | 4.90 km | 276 |
| 8 | ipdata | 6.13 km | 227 |
| 8 | MaxMind GeoLite2 | 6.13 km | 278 |
국가
| # | 제공업체 | 일치율 | 테스트 |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDataCloud | 100.00% | 278 |
| 1 | IP2Location | 100.00% | 276 |
| 1 | ipapi.is | 100.00% | 276 |
| 1 | ipdata | 100.00% | 227 |
| 1 | IPGeolocation | 100.00% | 278 |
| 1 | IPInfo | 100.00% | 278 |
| 1 | IPLocate | 100.00% | 278 |
| 1 | IPRegistry | 100.00% | 278 |
| 1 | MaxMind GeoLite2 | 100.00% | 278 |
| 1 | Pangea IP Intel | 100.00% | 277 |
지역
| # | 제공업체 | 일치율 | 테스트 |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDataCloud | 88.13% | 278 |
| 2 | MaxMind GeoLite2 | 85.25% | 278 |
| 3 | IPInfo | 84.89% | 278 |
| 4 | IPRegistry | 84.17% | 278 |
| 5 | IP2Location | 82.97% | 276 |
| 6 | ipapi.is | 81.52% | 276 |
| 7 | ipdata | 80.62% | 227 |
| 8 | IPGeolocation | 78.42% | 278 |
| 9 | IPLocate | 0.00% | 278 |
| 9 | Pangea IP Intel | 0.00% | 277 |
도시
| # | 제공업체 | 일치율 | 테스트 |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDataCloud | 76.26% | 278 |
| 2 | IPInfo | 70.50% | 278 |
| 2 | MaxMind GeoLite2 | 70.50% | 278 |
| 3 | IPRegistry | 69.42% | 278 |
| 4 | Pangea IP Intel | 68.59% | 277 |
| 5 | IPGeolocation | 64.75% | 278 |
| 6 | IP2Location | 63.77% | 276 |
| 7 | ipdata | 63.00% | 227 |
| 8 | ipapi.is | 60.51% | 276 |
| 9 | IPLocate | 60.43% | 278 |
순위는 역분산 가중 집계를 사용하며, GPS 정확도가 높은 제출에 더 큰 가중치를 부여합니다. GPS 정확도가 5km를 초과하는 제출은 제외됩니다. 반복 테스트로 인한 점수 왜곡을 방지하기 위해, 7일 기간 내 동일 IP 및 위치에서의 제출은 최신 건만 반영됩니다. 방법론에 대해 자세히 알아보세요.
현재 위치에서 테스트하여 개선에 도움을 주세요
지금 테스트 실행