순위
제공업체 순위표
크라우드소싱 기기 위치 기준 비교를 기반으로 한 정확도 순위
37개 국가에서 수집된 388건의 테스트 기반 순위 — 1,000건 달성을 도와주세요
14개 제공업체 테스트 · 순위를 매길 만큼 데이터가 충분한 곳은 11개
거리 오차
| # | 제공업체 | 중앙값 (km) | 테스트 |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDataCloud | 2.84 ±0.36 | 386 |
| 2 | IPGeolocation | 4.84 ±1.24 | 386 |
| 2 | IPInfo | 4.87 ±0.73 | 386 |
| 2 | IPRegistry | 4.92 ±0.50 | 367 |
| 2 | IPLocate | 5.44 ±2.07 | 386 |
| 2 | Pangea IP Intel | 5.46 ±1.77 | 373 |
| 2 | IP2Location | 5.89 ±2.18 | 384 |
| 2 | ipapi.is | 5.93 ±2.20 | 382 |
| 3 | MaxMind GeoLite2 | 9.04 ±1.33 | 386 |
| 3 | ipdata | 9.88 ±0.82 | 335 |
| 3 | ip-api.com | 9.91 ±2.84 | 121 |
국가
| # | 제공업체 | 일치율 | 테스트 |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDataCloud | 99.74% ±0.70% | 386 |
| 1 | IPGeolocation | 99.74% ±0.70% | 386 |
| 1 | IPInfo | 99.74% ±0.70% | 386 |
| 1 | IPLocate | 99.74% ±0.70% | 386 |
| 1 | IP2Location | 99.74% ±0.71% | 384 |
| 1 | ipapi.is | 99.74% ±0.71% | 382 |
| 1 | MaxMind GeoLite2 | 99.74% ±0.70% | 386 |
| 1 | IPRegistry | 99.73% ±0.74% | 367 |
| 1 | Pangea IP Intel | 99.73% ±0.73% | 373 |
| 1 | ip-api.com | 99.17% ±2.19% | 121 |
| 1 | ipdata | 99.10% ±1.15% | 335 |
지역
| # | 제공업체 | 일치율 | 테스트 |
|---|---|---|---|
| 1 | MaxMind GeoLite2 | 83.97% ±3.75% | 386 |
| 1 | BigDataCloud | 83.68% ±3.68% | 386 |
| 1 | IPInfo | 82.25% ±3.82% | 386 |
| 1 | ipdata | 82.21% ±4.33% | 335 |
| 1 | IPRegistry | 81.74% ±3.95% | 367 |
| 1 | IP2Location | 77.34% ±4.17% | 384 |
| 1 | ipapi.is | 75.85% ±4.28% | 382 |
| 2 | IPGeolocation | 75.39% ±4.28% | 386 |
| 2 | ip-api.com | 73.55% ±7.77% | 121 |
| 2 | IPLocate | 68.94% ±7.08% | 386 |
도시
| # | 제공업체 | 일치율 | 테스트 |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDataCloud | 68.65% ±4.61% | 386 |
| 1 | MaxMind GeoLite2 | 67.77% ±4.79% | 386 |
| 1 | IPInfo | 66.84% ±4.68% | 386 |
| 1 | ipdata | 63.95% ±5.46% | 335 |
| 1 | Pangea IP Intel | 63.81% ±4.85% | 373 |
| 1 | IPRegistry | 63.22% ±4.91% | 367 |
| 2 | IPGeolocation | 58.81% ±4.89% | 386 |
| 2 | IP2Location | 57.29% ±4.92% | 384 |
| 2 | IPLocate | 56.22% ±4.93% | 386 |
| 2 | ipapi.is | 53.66% ±4.98% | 382 |
| 2 | ip-api.com | 51.24% ±8.77% | 121 |
현재 표본 크기에서는 선두 제공업체들을 통계적으로 구분할 수 없습니다: 국가 (11), 지역 (7), 도시 (6). 같은 순위를 공유하는 제공업체는 95% 신뢰구간이 겹치며, 거리 오차 순으로 표시됩니다.
순위는 역분산 가중 집계를 사용하며, GPS 정확도가 높은 제출에 더 큰 가중치를 부여합니다. 정확도가 1km 미만인 경우 1km로 처리되므로, 단일 제출이 제공업체의 점수를 좌우할 수 없습니다. GPS 정확도가 5km를 초과하는 제출은 제외됩니다. 반복 테스트로 인한 점수 왜곡을 방지하기 위해, 7일 기간 내 동일 IP 및 위치에서의 제출은 최신 건만 반영됩니다. 방법론에 대해 자세히 알아보세요.
현재 위치에서 테스트하여 개선에 도움을 주세요
지금 테스트 실행